产品展示
产品分类
平带
型号:
G-001
分类:
概要
同步带、同步带轮主要型号有梯形齿—MXL、XL、L、H、XH、XXH、T2.5、T5、T10、T20; 高扭矩圆弧齿—3M、5M、8M、14M、20M、S2M、S3M、S4.5M、S5M、S8M、S14M等。
电话:+86-574-63788298、63788299
手机:吕波映 13506740971
手机:吕聪 18888686876
详情介绍
同步带由氯丁橡胶、玻璃纤维线和弹性尼龙布三种主要材料制成,是用于各类机械传动的一种特殊橡胶传动带。它是利用带齿和带齿轮的吻合进行传动,因而兼有齿轮传动、链传动和带传动三者的综合特性。
利用橡胶同步带传动具有以下优点:
保证传动轮间呈无滑差的同步传动
传动速比可达到10,传动速度可达40M/S
传动功率可从几瓦到上千瓦
传动结构简单轻型,并无需润滑
不需要大的初张力,轴负载小
运转噪音低
维护简单,更换方便等
本公司生产的高速环形橡胶平带采用高强度、伸长率小、耐屈挠性能良好的骨架材料为强力层,传动能力强,抗拉强度高,可采用较大的初张紧力;胶料采用高质量的进口氯丁橡胶,耐热、耐油、耐疲劳、耐磨性能良好,使用寿命长。
型号可按厚度分为:
1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm。
平带内周长尺寸表
内周长 mm |
|||||||
96 | 164 | 175 | 202 | 210 | 226 | 228 | 243 |
246 | 254 | 262 | 272 | 280 | 289 | 296 | 312 |
316 | 323 | 330 | 335 | 341 | 354 | 361 | 363 |
364 | 370 | 379 | 385 | 394 | 396 | 404 | 413 |
415 | 420 | 432 | 446 | 450 | 462 | 472 | 481 |
502 | 508 | 525 | 545 | 556 | 566 | 571 | 575 |
590 | 597 | 604 | 608 | 610 | 620 | 624 | 625 |
630 | 634 | 642 | 644 | 650 | 664 | 676 | 678 |
680 | 684 | 685 | 687 | 705 | 707 | 723 | 756 |
760 | 774 | 781 | 794 | 800 | 805 | 813 | 814 |
830 | 836 | 851 | 853 | 867 | 880 | 889 | 890 |
892 | 897 | 911 | 946 | 955 | 965 | 969 | 980 |
1000 | 1018 | 1022 | 1043 | 1047 | 1052 | 1075 | 1085 |
1090 | 1095 | 1107 | 1116 | 1120 | 1131 | 1159 | 1174 |
1181 | 1200 | 1220 | 1247 | 1260 | 1281 | 1285 | 1294 |
1319 | 1335 | 1385 | 1555 | 1586 | 1564 | 1604 | 1649 |
1665 | 1690 | 1703 | 1728 | 1778 | 1816 | 1835 | 1868 |
1893 | 1945 | 2001 | 2020 | 2048 | 2070 | 2078 | 2100 |
2115 | 2120 | 2145 | 2199 | 2319 | 2327 | 2343 | 2380 |
2409 | 2469 | 2579 | 2609 | 2669 | 2670 | 2759 | 2838 |
2840 | 2849 | 2850 | 2883 | 2930 | 2944 | 2964 | 3034 |
3090 | 3154 | 3204 | 3420 | 3480 | 3576 | 3602 | 3690 |
4365 | 4460 | 4507 | 4540 | 4650 | 4800 | 5381 | 5515 |
5542 | 5930 | 6031 | 6200 | 6280 | 7060 | 7145 |
在线留言
感谢您对我们的关注,您有任何建议或意见请给我们留言。